| ব্র্যান্ড নাম: | HXMG |
| মডেল নম্বর: | HX8065 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | 18680USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
মাত্রা --
| বিবরণ | ইউনিট-মেট্রিক | ইউনিট-ইউএস |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 5940 মিমি | 234 ইঞ্চি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 1880 মিমি | 74 ইঞ্চি |
| সামগ্রিক উচ্চতা | 2600 মিমি | 102.4 ইঞ্চি |
| কেবিন উচ্চতা | 2600 মিমি | 102.4 ইঞ্চি |
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য মাটিতে | 1990 মিমি | 78.3 ইঞ্চি |
| ট্র্যাক গেজ | 1480 মিমি | 58.3 ইঞ্চি |
| সর্বনিম্ন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 353 মিমি | 14 ইঞ্চি |
| লেজের কাছে সুইং ব্যাসার্ধ | 1689 মিমি | 66.5 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 5499 মিমি | 216.5 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | 3845 মিমি | 151.4 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 3808 মিমি | 150 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 2983 মিমি | 117.5 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 6128 মিমি | 241.3 ইঞ্চি |
| সর্বনিম্ন সুইং ব্যাসার্ধ | 2607 মিমি | 102.6 ইঞ্চি |
| ডোজা ব্লেডের সর্বোচ্চ উত্তোলন দূরত্ব | 376 মিমি | 14.8 ইঞ্চি |
| ডোজা ব্লেডের সর্বোচ্চ কাটার গভীরতা | 474 মিমি | 18.7 ইঞ্চি |
বিস্তারিত চিত্র
![]()
![]()
![]()
![]()
|
মেশিন যন্ত্রাংশ-- মেশিন যন্ত্রাংশ-- নাম: ইঞ্জিন নাম: সুইং মোটর জাপান কুবোটা ইঞ্জিন, শক্তিশালী চালিকা শক্তি, আমদানি করা বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সুইং মোটর, মসৃণভাবে সুইং করে কম জ্বালানী খরচ, উচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা। সবুজ, পরিবেশ সুরক্ষা। |
|
|
মেশিন যন্ত্রাংশ-- মেশিন যন্ত্রাংশ-- নাম: ড্যাশবোর্ড নাম: ডিসপ্লে এলসিডি ডিসপ্লে, সহজ অপারেশন সমস্ত কাজের অবস্থা দেখতে সহজ |
|
|
মেশিন যন্ত্রাংশ-- মেশিন যন্ত্রাংশ-- নাম: প্রধান ভালভ নাম: পিছনের কভার, তিনটি দরজা খোলা যেতে পারে আমদানি করা ভালভ, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা সহজ অপারেশন, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ |
|
|
প্যাকিং এবং ডেলিভারি প্যাকেজিং-- * 2 ইউনিট 40HQ তে * বাল্ক কার্গো বা RO-RO
ডেলিভারির সময়-- * সাধারণত, উৎপাদন লাইন থেকে 15 দিন। * অর্ডার করার সময় নির্দিষ্ট সময় নিশ্চিত করা হবে
|