| Ονομασία μάρκας: | HXMG |
| Αριθμός μοντέλου: | HX8065 |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | 18680USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 μονάδες το μήνα |
Διαστάσεις --
| Περιγραφή | Μονάδα-Μετρική | Μονάδα-ΗΠΑ |
| Συνολικό μήκος | 5940mm | 234in |
| Συνολικό πλάτος | 1880mm | 74in |
| Συνολικό ύψος | 2600mm | 102,4in |
| Ύψος καμπίνας | 2600mm | 102,4in |
| Μήκος ερπύστρας στο έδαφος | 1990mm | 78,3in |
| Μετατρόχιο ερπύστρας | 1480mm | 58,3in |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 353mm | 14in |
| Ακτίνα περιστροφής στην ουρά | 1689mm | 66,5in |
| Μέγιστο ύψος εκσκαφής | 5499mm | 216,5in |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 3845mm | 151,4in |
| Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 3808mm | 150in |
| Μέγιστο κάθετο βάθος εκσκαφής | 2983mm | 117,5in |
| Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής | 6128mm | 241,3in |
| Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | 2607mm | 102,6in |
| Μέγιστη απόσταση ανύψωσης της λεπίδας εκσκαφέα | 376mm | 14,8in |
| Μέγιστο βάθος κοπής της λεπίδας εκσκαφέα | 474mm | 18,7in |
Λεπτομερής εικόνα
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Μέρη μηχανήματος-- Μέρη μηχανήματος-- Όνομα: Κινητήρας Όνομα: Κινητήρας περιστροφής Ιαπωνικός κινητήρας KUBOTA, ισχυρή δύναμη κίνησης, Εισαγόμενος κινητήρας περιστροφής διάσημης μάρκας, ομαλή περιστροφή χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, υψηλά οικονομικά οφέλη. Πράσινο, προστασία του περιβάλλοντος. |
|
|
Μέρη μηχανήματος-- Μέρη μηχανήματος-- Όνομα: Ταμπλό Όνομα: Οθόνη Οθόνη LCD, εύκολη λειτουργία Εύκολη προβολή όλων των καταστάσεων λειτουργίας |
|
|
Μέρη μηχανήματος-- Μέρη μηχανήματος-- Όνομα: Κύρια βαλβίδα Όνομα: Πίσω κάλυμμα, μπορούν να ανοίξουν τρεις πόρτες Εισαγόμενη βαλβίδα, αξιόπιστη απόδοση, εύκολη λειτουργία, βολική συντήρηση |
|
|
Συσκευασία & Παράδοση Συσκευασία-- * 2 μονάδες σε 40HQ * Χύμα φορτίο ή RO-RO
Χρόνος παράδοσης-- * Γενικά, 15 ημέρες εκτός γραμμής παραγωγής. * Ο συγκεκριμένος χρόνος θα επιβεβαιωθεί κατά την παραγγελία
|