| Marchio: | HXMG |
| Numero di modello: | HX8065 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | 18680USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 unità al mese |
Dimensione...
| Descrizione | Unità-metrica | Unità-USA |
| Lunghezza complessiva | 5940 mm | 234in |
| Larghezza complessiva | 1880 mm | 74 pollici |
| Altezza complessiva | 2600 mm | 102.4in |
| Altezza della cabina | 2600 mm | 102.4in |
| Lunghezza del binario a terra | 1990 mm | 78.3in |
| Diametro della rotaia | 1480 mm | 58.3in |
| Disponibilità minima dal suolo | 353 mm | 14 pollici |
| Raggio di oscillazione alla coda | 1689 mm | 66.5in |
| Altezza massima di scavo | 5499 mm | 216.5in |
| Altezza massima di dumping | 3845 mm | 151.4in |
| Max. profondità di scavo | 3808 mm | 150 pollici |
| Max. profondità di scavo verticale | 2983 mm | 117.5in |
| Mass. raggio di scavo | 6128 mm | 241.3in |
| Raggio di oscillazione min. | 2607 mm | 102.6in |
| Distanza massima di sollevamento della lama del dozer | 376 mm | 140,8 pollici |
| Max. profondità di taglio della lama del dozer | 474 mm | 18.7in |
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Parti di macchine... parti di macchine... Nome: nome del motore: motore oscillante Giappone KUBOTA motore, forte forza motrice, importato famoso marchio motore swing, swing liscio basso consumo di carburante, elevati benefici economici. Verde, tutela dell'ambiente. |
|
|
Parti di macchine... parti di macchine... Nome: Dashboard Nome: Display Display LCD, facile da usare Facile da vedere tutto lo stato di funzionamento |
|
|
Parti di macchine... parti di macchine... Nome: Valvola principale Nome:Coperchio posteriore, può aprire tre porte Valvola importata, prestazioni affidabili, facile funzionamento, manutenzione conveniente |
|
|
Imballaggio e consegna Imballaggio... * 2 unità in 40HQ * Cargo sfuso o RO-RO
Tempo di consegna... * Generalmente, 15 giorni fuori linea di produzione. * L'orario specifico sarà confermato al momento dell'ordine
|