| ब्रांड नाम: | HXMG |
| मॉडल संख्या: | एचएक्स8065 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | 18680USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 यूनिट |
आयाम --
| विवरण | इकाई-मीट्रिक | इकाई-यूएस |
| समग्र लंबाई | 5940मिमी | 234इंच |
| समग्र चौड़ाई | 1880मिमी | 74इंच |
| समग्र ऊंचाई | 2600मिमी | 102.4इंच |
| केबिन ऊंचाई | 2600मिमी | 102.4इंच |
| जमीन पर ट्रैक की लंबाई | 1990मिमी | 78.3इंच |
| ट्रैक गेज | 1480मिमी | 58.3इंच |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 353मिमी | 14इंच |
| पूंछ पर स्विंग त्रिज्या | 1689मिमी | 66.5इंच |
| अधिकतम खुदाई ऊंचाई | 5499मिमी | 216.5इंच |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | 3845मिमी | 151.4इंच |
| अधिकतम खुदाई गहराई | 3808मिमी | 150इंच |
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | 2983मिमी | 117.5इंच |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | 6128मिमी | 241.3इंच |
| न्यूनतम स्विंग त्रिज्या | 2607मिमी | 102.6इंच |
| डोज़र ब्लेड की अधिकतम उठाने की दूरी | 376मिमी | 14.8इंच |
| डोज़र ब्लेड की अधिकतम काटने की गहराई | 474मिमी | 18.7इंच |
विस्तृत छवि
![]()
![]()
![]()
![]()
|
मशीन के पुर्जे-- मशीन के पुर्जे-- नाम: इंजन नाम: स्विंग मोटर जापान कुबोटा इंजन, शक्तिशाली ड्राइविंग बल, आयातित प्रसिद्ध ब्रांड स्विंग मोटर, सुचारू रूप से स्विंग करता है कम ईंधन की खपत, उच्च आर्थिक लाभ। हरा, पर्यावरण संरक्षण। |
|
|
मशीन के पुर्जे-- मशीन के पुर्जे-- नाम: डैशबोर्ड नाम: डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले, आसान संचालन सभी कार्य स्थिति देखने में आसान |
|
|
मशीन के पुर्जे-- मशीन के पुर्जे-- नाम: मुख्य वाल्व नाम: पिछला कवर, तीन दरवाजे खोल सकता है आयातित वाल्व, विश्वसनीय प्रदर्शन आसान संचालन, सुविधाजनक रखरखाव |
|
|
पैकिंग और डिलीवरी पैकेजिंग-- * 40HQ में 2 इकाइयाँ * बल्क कार्गो या RO-RO
डिलीवरी का समय-- * आम तौर पर, उत्पादन लाइन से 15 दिन। * ऑर्डर करते समय विशिष्ट समय की पुष्टि की जानी चाहिए
|