| Nazwa marki: | HXMG |
| Numer modelu: | HX8065 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | 18680USD |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 jednostek miesięcznie |
Wymiary --
| Opis | Jednostka-metryczna | Jednostka-US |
| Długość całkowita | 5940 mm | 234 cali |
| Szerokość całkowita | 1880 mm | 74 cali |
| Wysokość całkowita | 2600 mm | 102,4 cali |
| Wysokość kabiny | 2600 mm | 102,4 cali |
| Długość gąsiennic na ziemi | 1990 mm | 78,3 cali |
| Rozstaw gąsiennic | 1480 mm | 58,3 cali |
| Minimalny prześwit | 353 mm | 14 cali |
| Promień obrotu na końcu | 1689 mm | 66,5 cali |
| Maksymalna wysokość kopania | 5499 mm | 216,5 cali |
| Maksymalna wysokość zrzutu | 3845 mm | 151,4 cali |
| Maksymalna głębokość kopania | 3808 mm | 150 cali |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania | 2983 mm | 117,5 cali |
| Maksymalny promień kopania | 6128 mm | 241,3 cali |
| Minimalny promień obrotu | 2607 mm | 102,6 cali |
| Maksymalna odległość podnoszenia lemiesza spycharki | 376 mm | 14,8 cali |
| Maksymalna głębokość cięcia lemiesza spycharki | 474 mm | 18,7 cali |
Szczegółowy obraz
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Części maszyn-- Części maszyn-- Nazwa: Silnik Nazwa: Silnik obrotu Silnik KUBOTA z Japonii, duża siła napędowa, importowany silnik obrotu znanej marki, płynny obrót niskie zużycie paliwa, wysokie korzyści ekonomiczne. Zielony, ochrona środowiska. |
|
|
Części maszyn-- Części maszyn-- Nazwa: Panel sterowania Nazwa: Wyświetlacz Wyświetlacz LCD, łatwa obsługa Łatwy do zobaczenia wszystkich stanów pracy |
|
|
Części maszyn-- Części maszyn-- Nazwa: Zawór główny Nazwa: Tylna pokrywa, można otworzyć trzy drzwi Importowany zawór, niezawodna wydajność, łatwa obsługa, wygodna konserwacja |
|
|
Pakowanie i dostawa Pakowanie-- * 2 sztuki w 40HQ * Ładunek masowy lub RO-RO
Czas dostawy-- * Zazwyczaj 15 dni od produkcji. * Konkretny termin zostanie potwierdzony przy zamówieniu
|