| Merknaam: | HXMG |
| Modelnummer: | HX8018 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | 9600USD |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100 eenheden per maand |
Nieuwe MINI type kruiper graafmachine huren hydraulische kruiper type kleine graver mini graafmachine is ontworpen voorkleine werken, kleine projecten, in de tuin,landbouwgrond, groentenkasten,boomgaarden, landschapsontwerp, graven,het leggen van pijpleidingen, materiaalverwerking, grondwerk,rUral bouw, gemeentelijke bouw, bosbouw, onderhoud van wegen, verplettering, de sloop en andere velden. Ik...t is met kleine motor, eenvoudig ontworpen, eenvoudig te onderhouden, c.comfortabele en veilige werking, energiebesparing, milieubescherming en hoge efficiëntie.
![]()
| Technische details. | |
| Vervoerlengte (mm) | 2250 |
| Vervoerhoogte (mm) | 2200 |
| Chassisbreedte (mm) | 1100 |
| Breedte van de schoen (mm) | 180 |
| Track schoenlengte op de grond (mm) | 1500 |
| Gronddruk (Kpa) | 38 |
| Werkbereik | |
| Max. Graafhoogte (mm) | 2900 |
| Max.Dumpinghoogte (mm) | 2000 |
| Max. graafdiepte (mm) | 1900 |
| Max. Graafradius (mm) | 2500 |
| De afwijkingskant van de schommelarm (links/rechts) | 75/45 |
| Prestatieparameter | |
| Motortype | KM385B/Kubota D902 |
| Vermogen (kw/rpm) | 18.1/2200 |
| Druk van het hydraulische systeem (Mpa) | 18 |
| Volume van de emmer (m3) | 0.06 |
| Bucketbreedte (mm) | 450 |
| Klimhoek (°) | 35 |
| Draaihoek (°) | 360 |
| Max. Bucket Digging Force (Kn) | 14 |
| Max. Armgraafkracht (Kn) | 10 |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 10-12 |
| Reissnelheid (km/uur) | 2.2 |
| Gewicht (kg) | 2000 |
![]()
![]()