| Nome da marca: | HXMG |
| Número do modelo: | HX8018 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | 9600USD |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 100 unidades por mês |
NOVA MINI tipo de escavadeira crawler aluguer crawler hidráulico tipo mini escavadora mini escavadora é projetado paraPequenas obras, pequenos projetos, no jardim,terras agrícolas, Estufas de vegetais,jardins, jardinagem, trincheiras,colocação de tubulações, manipulação de materiais, trabalhos de terra,rural Construção, construção municipal, florestação, manutenção de estradas, esmagamento, demolição e outros campos. Eu...t é com motor pequeno, de concepção simples, fácil de manter, coperação confortável e segura, poupança de energia, protecção do ambiente e elevada eficiência.
![]()
| Especificações técnicas. | |
| Duração do transporte (mm) | 2250 |
| Altura de embarque (mm) | 2200 |
| Largura do chassi (mm) | 1100 |
| Largura do calçado da pista (mm) | 180 |
| Comprimento do sapato de pista no chão (mm) | 1500 |
| Pressão do solo (Kpa) | 38 |
| Intervalo de trabalho | |
| Altura máxima de escavação (mm) | 2900 |
| Max.Alta de descarga (mm) | 2000 |
| Profundidade máxima de escavação (mm) | 1900 |
| Max. Raio de escavação (mm) | 2500 |
| Ângulo de deflexão do braço de balanço (esquerda/direita) | 75/45 |
| Parâmetro de desempenho | |
| Tipo de motor | KM385B/ Kubota D902 |
| Potência (kw/rpm) | 18.1/2200 |
| Pressão do sistema hidráulico (Mpa) | 18 |
| Volume do balde (m3) | 0.06 |
| Largura do balde (mm) | 450 |
| Ângulo de subida (°) | 35 |
| Ângulo de viragem (°) | 360 |
| Max. Força de escavação do balde (Kn) | 14 |
| Força de excavação do braço (Kn) | 10 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 10 a 12 |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 2.2 |
| Peso aproximado (kg) | 2000 |
![]()
![]()