| Marka Adı: | HXMG |
| Model Numarası: | HX8018 |
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | 9600USD |
| Ödeme Şartları: | Banka havalesi, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100 Birim |
Küçük işler, küçük projeler, bahçe, tarla,onforlu ve güvenli çalışma, enerji tasarrufu, çevre koruma ve yüksek verimlilik sunar. meyve bahçeleri, peyzaj düzenleme, hendek açma, boru hattı döşeme,malzeme taşıma, toprak işleri, kırsal inşaat, belediye inşaatı, ağaçlandırma, yol bakımı, kırma, yıkım ve diğer alanlar için tasarlanmıştır. Küçük motoru, basit tasarımı, bakımı kolay ,konforlu ve güvenli çalışma, enerji tasarrufu, çevre koruma ve yüksek verimlilik sunar. Anahtar özelliklerKova kapasitesi
![]()
| 2250 | |
| Nakliye Yüksekliği (mm) | 2200 |
| Şasi Genişliği (mm) | 1100 |
| Palet Ayakkabısı Genişliği (mm) | 180 |
| Palet Ayakkabısı Yerde Uzunluğu (mm) | 1500 |
| Zemin Basıncı (Kpa) | 38 |
| Çalışma aralığı | Maks. Kazı Yüksekliği (mm) |
| 2900 | |
| Maks. Boşaltma Yüksekliği (mm) | 2000 |
| Maks. Kazı Derinliği (mm) | |
| Maks. Kazı Yarıçapı (mm) | 2500 |
| Dönüş Kolu Sapma Açısı (sol/sağ) | 75/45 |
| Performans parametresi | Motor Tipi |
| KM385B/ Kubota D902 | |
| Güç (kw/ rpm) | 18.1/2200 |
| Hidrolik Sistem Basıncı (Mpa) | 18 |
| Kova Hacmi (m3) | 0.06 |
| Kova Genişliği (mm) | 450 |
| Tırmanma Açısı (°) | 35 |
| Dönüş Açısı (°) | 360 |
| Maks. Kova Kazı Kuvveti (Kn) | 14 |
| Maks. Kol Kazı Kuvveti (Kn) | 10 |
| Dönüş Hızı (rpm) | 10-12 |
| Seyahat Hızı (km/sa) | 2.2 |
| Yaklaşık Ağırlık (kg) | 2000 |
![]()
![]()