| ชื่อแบรนด์: | HXMG |
| เลขรุ่น: | HX8018 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | 9600USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 หน่วยต่อเดือน |
NEW MINI รุ่น crawler excavator ให้เช่า รุ่น crawler ไฮดรอลิก excavator น้อยถูกออกแบบสําหรับงานเล็กๆ โครงการเล็กๆ ในสวนที่ดินปลูก, โรงเรือนกระจกผักสวนผลไม้ การปลูกสวนผืนดิน การขุดถ้ํา,การวางท่อ การจัดการวัสดุ งานทําดินrยูราล การก่อสร้าง, การก่อสร้างเทศบาล, การปลูกป่า, การบํารุงรักษาถนน, การบด การทําลายและสาขาอื่นๆ ฉันt มีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ออกแบบง่าย ดูแลง่าย, cการใช้งานที่สะดวกสบายและปลอดภัย ประหยัดพลังงาน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพสูง
![]()
| สเปคเทคนิค | |
| ความยาวการขนส่ง (มม.) | 2250 |
| ความสูงการขนส่ง (มม.) | 2200 |
| ความกว้างของหม้อ (มม.) | 1100 |
| ความกว้างของรองเท้าทางเดิน (มม.) | 180 |
| ความยาวของรองเท้าบนพื้น (มม) | 1500 |
| ความดันพื้นดิน (Kpa) | 38 |
| ระยะทํางาน | |
| ความสูงในการขุด (มม.) | 2900 |
| สูงการวางปั๊มสูงสุด (มม) | 2000 |
| ความลึกในการขุด (มม.) | 1900 |
| แขวงรัศมีการขุด (มม.) | 2500 |
| มุมบิดของแขนสวิง (ซ้าย/ขวา) | 75/45 |
| ปริมาตรการทํางาน | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | KM385B / Kubota D902 |
| พลังงาน (kw/rpm) | 18.1/2200 |
| ความดันระบบไฮดรอลิก (Mpa) | 18 |
| ปริมาณถัง (m3) | 0.06 |
| ความกว้างของถัง (มม.) | 450 |
| มุมขึ้น (°) | 35 |
| มุมหมุน (°) | 360 |
| แรงขุดถัง (Kn) | 14 |
| แรงขุดแขนสูงสุด (Kn) | 10 |
| ความเร็วหมุน (rpm) | 10-12 |
| ความเร็วในการเดินทาง (km/h) | 2.2 |
| น้ําหนักประมาณ (kg) | 2000 |
![]()
![]()