| Наименование марки: | HXMG |
| Номер модели: | HX8018 |
| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | 9600USD |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Способность к поставкам: | 100 единиц в месяц |
НОВЫЙ мини-гусеничный экскаватор предназначен для небольших работ, небольших проектов, в саду, сельскохозяйственных угодьях, овощных теплицах, садах, ландшафтном дизайне, рытье траншей, прокладке трубопроводов, перемещении материалов, земляных работах, сельскохозяйственном строительстве, муниципальном строительстве, лесопосадках, обслуживании дорог, дроблении, сносе и других областях. Он оснащен небольшим двигателем, простой конструкцией, легкостью в обслуживании, комфортной и безопасной работой, энергосбережением, защитой окружающей среды и высокой эффективностью.
![]()
| Технические характеристики. | |
| Длина при транспортировке (мм) | 2250 |
| Высота при транспортировке (мм) | 2200 |
| Ширина шасси (мм) | 1100 |
| Ширина гусеничной ленты (мм) | 180 |
| Длина гусеничной ленты на земле (мм) | 1500 |
| Давление на грунт (кПа) | 38 |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. высота копания (мм) | 2900 |
| Макс. высота выгрузки (мм) | 2000 |
| Макс. глубина копания (мм) | 1900 |
| Макс. радиус копания (мм) | 2500 |
| Угол отклонения поворотной стрелы (влево/вправо) | 75/45 |
| Параметры производительности | |
| Тип двигателя | KM385B/ Kubota D902 |
| Мощность (кВт/об/мин) | 18,1/2200 |
| Давление гидравлической системы (МПа) | 18 |
| Объем ковша (м3) | 0,06 |
| Ширина ковша (мм) | 450 |
| Угол подъема (°) | 35 |
| Угол поворота (°) | 360 |
| Макс. сила копания ковшом (кН) | 14 |
| Макс. сила копания стрелой (кН) | 10 |
| Скорость вращения (об/мин) | 10-12 |
| Скорость передвижения (км/ч) | 2,2 |
| Приблизительный вес (кг) | 2000 |
![]()
![]()