| Nazwa marki: | HXMG |
| Numer modelu: | HX8018 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | 9600USD |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 jednostek miesięcznie |
NOWY minikoparka gąsienicowa typu koparka hydrauliczna gąsienicowa mała koparka minikoparka jest przeznaczona do małych prac, małych projektów, w ogrodzie, ziemia rolna, szklarnia warzywna, sadów, krajobrazu, kopania rowów, układania rur, przenoszenia materiałów, robót ziemnych, rolniczego budownictwa, budownictwa komunalnego, zalesiania, utrzymania dróg, kruszenia, demolki i innych dziedzin. It jest z małym silnikiem, prostą konstrukcją, łatwy w utrzymaniu, comfortowa i bezpieczna obsługa, oszczędność energii, ochrona środowiska i wysoka wydajność.
![]()
| Specyfikacje techniczne. | |
| Długość transportowa (mm) | 2250 |
| Wysokość transportowa (mm) | 2200 |
| Szerokość podwozia (mm) | 1100 |
| Szerokość gąsienicy (mm) | 180 |
| Długość gąsienicy na ziemi (mm) | 1500 |
| Ciśnienie na podłożu (Kpa) | 38 |
| Zakres roboczy | |
| Maks. wysokość kopania (mm) | 2900 |
| Maks. wysokość wyładunku (mm) | 2000 |
| Maks. głębokość kopania (mm) | 1900 |
| Maks. promień kopania (mm) | 2500 |
| Kąt wychylenia ramienia obrotowego (lewo/prawo) | 75/45 |
| Parametr wydajności | |
| Typ silnika | KM385B/ Kubota D902 |
| Moc (kW/ obr.) | 18,1/2200 |
| Ciśnienie układu hydraulicznego (Mpa) | 18 |
| Objętość łyżki (m3) | 0,06 |
| Szerokość łyżki (mm) | 450 |
| Kąt nachylenia (°) | 35 |
| Kąt obrotu (°) | 360 |
| Maks. siła kopania łyżką (Kn) | 14 |
| Maks. siła kopania ramieniem (Kn) | 10 |
| Prędkość obrotowa (obr/min) | 10-12 |
| Prędkość jazdy (km/h) | 2,2 |
| Przybliżona waga (kg) | 2000 |
![]()
![]()