| Markenbezeichnung: | HXMG |
| Modellnummer: | HX8018 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | 9600USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Einheiten pro Monat |
NEUE MINI-Krawlerbagger Mietwagen hydraulischer Crawler-Krawler kleiner Digger Minibagger fürKleine Arbeiten, kleine Projekte, im Garten,Landwirtschaftliche Flächen, Gewächshaus für Gemüse,Obstgärten, Landschaftsgestaltung, Graben,Verlegung von Rohrleitungen, Materialbearbeitung, Bodenbearbeitung,rUral Bauwesen, kommunaler Bau, Aufforstung, Straßenpflege, Zerkleinerung, Abbruch und andere Bereiche. Ich...t ist mit einem kleinen Motor, einfacher Konstruktion, einfach zu warten, cKomfortable und sichere Bedienung, Energieeinsparung, Umweltschutz und hohe Effizienz.
![]()
| Technische Angaben. | |
| Versandlänge (mm) | 2250 |
| Versandhöhe (mm) | 2200 |
| Chassisbreite (mm) | 1100 |
| Breite des Schuhs (mm) | 180 |
| Längen der Schuhe auf dem Boden (mm) | 1500 |
| Bodendruck (Kpa) | 38 |
| Arbeitsbereich | |
| Max. Grubenhöhe (mm) | 2900 |
| Max.Dumpinghöhe (mm) | 2000 |
| Höchstgröße der Grabung (mm) | 1900 |
| Max. Ausgrabungsradius (mm) | 2500 |
| Schwingarm-Ausbeugungswinkel (links/rechts) | 75/45 |
| Leistungsparameter | |
| Typ des Motors | KM385B/ Kubota D902 |
| Leistung (kW/U/min) | 18.1/2200 |
| Druck des hydraulischen Systems (Mpa) | 18 |
| Volumen des Eimers (m3) | 0.06 |
| Breite des Eimers (mm) | 450 |
| Aufstiegswinkel (°) | 35 |
| Drehwinkel (°) | 360 |
| Max. Eimergräberkraft (Kn) | 14 |
| Max. Armgräberkraft (Kn) | 10 |
| Drehgeschwindigkeit (rpm) | 10-12 Jahre |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2.2 |
| Geschätztes Gewicht (kg) | 2000 |
![]()
![]()