| ब्रांड नाम: | HXMG |
| मॉडल संख्या: | HX8018 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | 9600USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100 यूनिट |
नई मिनी प्रकार क्रॉलर उत्खनन किराया हाइड्रोलिक क्रॉलर प्रकार छोटे खुदाई मिनी उत्खनन के लिए बनाया गया हैछोटे-छोटे काम, छोटी-छोटी परियोजनाएं, बाग में,खेती योग्य भूमि, सब्जी का ग्रीनहाउस,बागान, परिदृश्य निर्माण, खाई खनन,पाइपलाइन बिछाना, सामग्री से निपटना, मिट्टी का काम,rउरल निर्माण, नगरपालिका निर्माण, वृक्षारोपण, सड़क रखरखाव, कुचलने, विध्वंस और अन्य क्षेत्र। मैंt छोटे इंजन के साथ है, सरल डिजाइन, रखरखाव के लिए आसान है, cआरामदायक और सुरक्षित संचालन, ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण और उच्च दक्षता।
![]()
| तकनीकी विनिर्देश। | |
| शिपिंग लंबाई (मिमी) | 2250 |
| शिपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2200 |
| चेसिस चौड़ाई (मिमी) | 1100 |
| ट्रैक जूता चौड़ाई (मिमी) | 180 |
| जमीन पर ट्रैक जूते की लंबाई (मिमी) | 1500 |
| ग्राउंड दबाव (Kpa) | 38 |
| कार्यक्षेत्र | |
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई (मिमी) | 2900 |
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 2000 |
| अधिकतम खोदने की गहराई (मिमी) | 1900 |
| अधिकतम खोदने की त्रिज्या (मिमी) | 2500 |
| स्विंग आर्म डिफ्लेक्शन कोण (बाएं/दाएं) | 75/45 |
| प्रदर्शन पैरामीटर | |
| इंजन प्रकार | KM385B/ कुबोटा D902 |
| शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) | 18.1/2200 |
| हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव (एमपीए) | 18 |
| बाल्टी की मात्रा (m3) | 0.06 |
| बाल्टी की चौड़ाई (मिमी) | 450 |
| चढ़ाई कोण (°) | 35 |
| मोड़ कोण (°) | 360 |
| अधिकतम बाल्टी खोदने का बल (Kn) | 14 |
| अधिकतम हाथ की उत्खनन शक्ति (Kn) | 10 |
| घूर्णन गति (आरपीएम) | 10-12 |
| यात्रा गति (किमी/घंटा) | 2.2 |
| अनुमानित वजन (किग्रा) | 2000 |
![]()
![]()