| Tên thương hiệu: | HXMG |
| Số mẫu: | HX8018 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | 9600USD |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 100 đơn vị mỗi tháng |
NEW MINI loại crawler máy đào thuê thủy lực crawler loại thợ đào nhỏ mini máy đào được thiết kế chonhững công trình nhỏ, những dự án nhỏ, trong vườn,đất canh tác, nhà kính rau quả,vườn trái cây, cảnh quan, đào hầm,đặt đường ống, xử lý vật liệu, làm đất,rUral xây dựng, xây dựng đô thị, trồng rừng, bảo trì đường bộ, nghiền nát, phá hủy và các lĩnh vực khác. Tôi...t là với động cơ nhỏ, thiết kế đơn giản, dễ bảo trì, choạt động thoải mái và an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và hiệu quả cao.
![]()
| Các thông số kỹ thuật. | |
| Chiều dài vận chuyển (mm) | 2250 |
| Chiều cao vận chuyển (mm) | 2200 |
| Chiều rộng khung gầm (mm) | 1100 |
| Độ rộng giày đường (mm) | 180 |
| Chiều dài giày trên mặt đất (mm) | 1500 |
| Áp suất mặt đất (Kpa) | 38 |
| Phạm vi làm việc | |
| Tối cao đào (mm) | 2900 |
| Max.Dumping Height (mm) | 2000 |
| Max. Độ sâu đào (mm) | 1900 |
| Max. Xanh đào (mm) | 2500 |
| góc lệch cánh tay lắc (trái/phải) | 75/45 |
| Parameter hiệu suất | |
| Loại động cơ | KM385B/ Kubota D902 |
| Công suất (kw/rpm) | 18.1/2200 |
| Áp lực hệ thống thủy lực (Mpa) | 18 |
| Khối lượng (m3) | 0.06 |
| Chiều rộng xô (mm) | 450 |
| góc leo lên (°) | 35 |
| góc xoay (°) | 360 |
| Max. Bucket Digging Force (Kn) | 14 |
| Max. Arm Digging Force (Kn) | 10 |
| Tốc độ quay (rpm) | 10-12 |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 2.2 |
| Trọng lượng ước tính (kg) | 2000 |
![]()
![]()